IP Addresses
| Algoma University |
199.212.53.0-255 |
| Brock University | 139.57.*.* |
| Carleton University | 134.117.0.0 - 134.117.135.255 134.117.138.1 - 134.117.140.255 134.117.142.1 - 134.117.221.255 134.117.224.1 - 134.117.255.255 134.117.10.200 - Proxy |
| Guelph, University of |
131.104.*.* |
| Lakehead University | 65.39.0.0-65.39.63.255 |
| Laurentian University | 142.51.*.* 209.226.56.124-209.226.56.126 209.226.58.242-243 209.226.88.22 209.226.88.26 |
| McMaster University | 130.113.*.* 130.113.111.210 proxy 130.113.111.211 proxy 130.113.111.214 proxy 130.113.128.11 proxy 130.113.128.224 proxy 130.113.226.6 proxy |
| Nipissing University | 192.197.167.* 198.96.76-79.* 204.187.16-31.* 206.108.253.202 |
| OCAD University | 205.211.168.1 - 205.211.168.254 |
| Ottawa, University of | 137.122.*.* 137.122.14.60 proxy 137.122.27.98 Library Proxy 137.122.27.99 Library Proxy 192.75.139.* 216.48.80.0 - 216.48.95.255 |
| Queen's University | 130.15.*.* 130.15.126.81 [proxy] 130.15.241.169 [proxy] 193.122.239.* [Int'l Study Centre] |
| Royal Military College | 137.94.*.* |
| Ryerson University | 141.117.*.* 141.117.79.62 ezProxy server |
| Toronto, University of | 128.100.*.* 142.1.*.* 142.150.*.* 142.151.*.* 192.12.183.* 192.139.206.*-207* 192.75.177.* 192.75.254.* 192.82.128.*-131* 198.96.61.* 199.212.31.* |
| Trent University | 192.197.151.* - 192.197.154.* 192.75.12.* 192.75.12.3 ezProxy 204.225.8.* - 204.225.15.* 209.42.96.*-209.42.127.* |
| UOIT | 192.197.54.*. 205.211.181.105 ezproxy |
| Waterloo, University of | 129.97.00.00-129.97.255.255 |
| Western Ontario, University of | 129.100.*.* |
| Wilfrid Laurier University |
66.207.117.138
66.207.117.152-66.207.117.159
192.219.236-240.*
192.54.242.*
205.189.16-31.*
216.249.48-63.*
|
| Windsor, University of | 137.207.*.* |
| York University | 130.63.*.* 130.63.180.147 ezProxy server 198.96.32.*-39.* 199.212.64.*-79.* 63.86.69.232 65.220.22.201 |

